福彩3D开奖号码 · 历史记录 · 走势分析 · 实时更新
开奖时间:每日21:15 · 数据来源:中国福利彩票官方
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 8 | 组六 |
| 2024349 | 12-19 | 7 2 5 | 组六 |
| 2024348 | 12-18 | 1 9 4 | 组六 |
| 2024347 | 12-17 | 8 8 2 | 组三 |
| 2024346 | 12-16 | 0 5 7 | 组六 |
| 2024345 | 12-15 | 6 3 1 | 组六 |
| 2024344 | 12-14 | 9 0 0 | 组三 |
| 2024343 | 12-13 | 4 2 8 | 组六 |
💡 提示:支持查询近30天、近90天、近一年等不同时间范围的开奖数据
| 号码 | 出现次数 | 遗漏值 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 3 | 28次 | 2期 | 🔥🔥🔥 |
| 7 | 25次 | 1期 | 🔥🔥🔥 |
| 1 | 22次 | 5期 | 🔥🔥 |
| 8 | 20次 | 3期 | 🔥🔥 |
| 5 | 18次 | 8期 | 🔥 |